El grass sintético deportivo se diferencia del grass sintético decorativo ya que éste necesita insumos en su instalación. Puedes encontrar más información sobre los insumos en este link. Las características más importantes a tomar en cuenta al momento de comparar un modelo con otro son las siguientes:
1. DECITEX, DETEX O DTEX
El decitex, detex o dtex. es una unidad de masa que se usa en el área textil. Se refiere al peso en gramos de 10,000 ml de un hilo. Esto quiere decir que a mayor dtex., mayor volumen del hilo se ha usado en ese modelo de grass. Generalmente, a mayor dtex., mayor calidad del grass sintético deportivo.
2. BACKING O BASE
El backing es la base de la alfombra del grass, es donde se ve la costura y el gauge. Actualmente, en PERÚ GRASS comercializamos modelos con triple backing, el cual está compuesto de una doble tela de PP + malla protectora y un revestimiento de látex SBR. El color natural del backing es negro, existen modelos de grass con backing de color verde, naranja, azul, etc., todos estos se diseñan para que sean visualmente más atractivos, el color no determina la calidad del grass. El backing verde no es original. Lo que determina la calidad de un backing es su composición. Modelos con triple backing son más resistentes que los modelos con doble backing.
3. GAUGE O CALIBRE
El gauge, calibre o galga del grass, es la distancia entre líneas de costura en el backing, esta medida puede variar, actualmente comercializamos grass deportivo con gauge de 5/8” y de 3/8” (se mide en pulgadas).
4. ALTURA - GRASS SINTÉTICO DEPORTIVO
El grass sintético deportivo se mide en milímetros, las 3 alturas estándar son: 50 mm, 55 mm y 60 mm. Cabe recalcar que 10 mm equivalen a 1 cm. Esto quiere decir que, las medidas son de 5 cm, 5.5 cm y 6 cm. Para medir el grass de manera correcta, éste se mide desde debajo del backing hasta la punta de la fibra.
5. TECNOLOGÍA
En el mercado peruano, existen 3 tipos de tecnología de grass sintético deportivo, los normales, los euro y los plus. Los modelos normales cuentan con un tipo de fibra, fibra recta. Los modelos euro cuentan con dos tipos de fibra, fibra recta y fibra rizada. Los modelos plus cuentan con dos tipos de fibra, fibra recta e hilo de seguridad.
6. GAMAS - GRASS SINTÉTICO DEPORTIVO
GAMA COMERCIAL
9000 - 11,000 dtex
MODELO | ALTURA | GAUGE | COLOR | TECNOLOGÍA |
---|---|---|---|---|
Perú Diamond 8p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Diamante |
Perú Sport 8p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Fibra recta |
Perú Naturf X1 | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Fibra recta |
Perú Naturf X2 | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Fibra recta |
Perú Naturf 3/8 | 50 mm | 3/8" | Franejado | Fibra recta |
GAMA INTERMEDIA
11,500 - 12,600 dtex
MODELO | ALTURA | GAUGE | COLOR | TECNOLOGÍA |
---|---|---|---|---|
Perú Gol Stem 12p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | U |
50 mm | 5/8" | Bicolor | U | |
50 mm | 5/8" | Lima | U | |
Inka Grass 8p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto |
Perú Nature 10p | 50 mm | 3/8" | Franjeado | S |
Perú Max | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W |
Perú Stem 8p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto |
Perú Turf 12p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | S |
50 mm | 5/8" | Lima | S | |
Perú Gol 12p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto |
Perú Pro | 50 mm | 3/8" | Franjeado | Recto |
Perú Sport Plus 12p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto |
GAMA ALTA
12,600 - 18,000 dtex
MODELO | ALTURA | GAUGE | COLOR | TECNOLOGÍA |
---|---|---|---|---|
Euro Xtreme W10p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W + fibra rizada |
Euro Xtreme W8p | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W + fibra rizada |
Euro Xtreme W12p BA | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W + fibra rizada |
Euro Xtreme W12p BN | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W + fibra rizada |
Euro Stem 8P | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto + fibra rizada |
Euro Stem 10P | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto + fibra rizada |
Euro Stem 12P MG | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto + fibra rizada |
Euro Stem 12P BT | 50 mm | 5/8" | Franjeado | Recto + fibra rizada |
Euro Stem 12P 60 | 60 mm | 5/8" | Franjeado | Recto + fibra rizada |
Euro Stem 12P L | 50 mm | 5/8" | Lima | Recto + fibra rizada |
Bio Euro Gol | 50 mm | 3/8" | Franjeado | W + fibra rizada |
50 mm | 5/8" | Franjeado | W + fibra rizada | |
Triple Xtreme | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W |
50 mm | 5/8" | Bicolor | W | |
Perú Xtreme | 50 mm | 5/8" | Franjeado | W |
Perú Ultra | 50 mm | 3/8" | Franjeado | U |
GAMA AVANZADA
15,000 - 17,500 dtex
MODELO | ALTURA | GAUGE | COLOR | TECNOLOGÍA |
---|---|---|---|---|
Bio Grass Perú BA | 50 mm | 5/8" | Franjeado | SW |
Bio Grass Perú BN | 50 mm | 5/8" | Franjeado | SW |
Bio Grass Perú | 50 mm | 5/8" | Tricolor | SW |
50 mm | 3/8" | Franjeado | SW | |
50 mm | 5/8" | Bicolor | SW | |
Bio Grass Perú 12P | 50 mm | 3/8" | Franjeado | SW |
FIFA Quality | 60 mm | 5/8" | Bicolor | W |
FIFA Quality pro | 60 mm | 5/8" | Bicolor | W |
Somos los únicos en el mercado que poseen una gran variedad de modelos de grass sintético deportivo, cada uno con características diferentes, dependiendo del proyecto que tienes en mente te recomendaremos los modelos más adecuados, no te preocupes, te explicaremos todas las ventajas. Todos nuestros modelos cuentan con certificados y garantía mínima de 5 años. Recuerda, siempre compara las muestras de los productos, de los insumos y del proceso de instalación.
¿Tienes alguna pregunta? Por favor, no olvides escribirla en la sección de comentarios al final de esta página, trataré de resolver tu duda lo más pronto posible.